土地境界確認測量 | \300,000〜(民有地の面積・境界点の数により異なります。) |
---|---|
公共用地境界確認 | \200,000〜(官公署の打合せにより料金は上下します。) |
土地地積更正登記 | \100,000〜(面積・境界点の数により異なります。) |
土地分筆登記 | \130,000〜(面積・分割後の土地の数、形により異なります。) |
土地合筆登記 | \50,000〜 |
土地地目変更登記 | \35,000〜 |
筆界特定申請代理 | \60,000〜(調査測量は別途費用のお見積をいたします。) |
敷地調査測量 | \50,000〜 |
土地面積測量 | \35,000〜(既設の境界標識と接道のみを測量調査します。) |
土地高低測量 | \15,000〜(土地現況測量または土地面積測量に追加します。) |
土地境界点復元測量 | \50,000〜 |
道路位置指定の実務取り扱い | (応相談・見積) |
挟あい道路拡幅のための実務取り扱い | (応相談・見積) |
道路区域変更及び寄附手続き | (応相談・見積) |
真北測定 | (応相談・見積) |
国有財産の時効取得に関する調査 | (応相談・見積) |
建物表題登記 | 2階建て\88,000 3階建て\97,000 |
建物滅失登記 | 登記記録と一致する建物\44,000 一致しない建物\55,000 |
区分建物表示登記 | (応相談・見積) |
上記の料金表は概算見積です。面積、隣接地の状況により料金は上下します。
ご依頼内容を詳しくお知らせくだされば、より正確なお見積を差し上げます。
お見積のために官公署に請求した登記簿謄本(全部事項証明書)や図面類の印紙代(約10,000円)をご請求させていただく場合があります。